| Type | RANGER | ||
| 10/35M SS | |||
| Motorvermogen | / Motorcapacity | W | 750 |
| Kapaciteit max. | / Capacity max. | l/m | 300 |
| Opvoerhoogte max. | / Head max. | m | 9,5 |
| Resterend water | / Resting water | mm | 40 |
| Vuil water | / Dirty water | + | |
| Aansluitspanning | / Voltage | V | 230 |
| Aansluiting | / Connection | " | 1½ bidr. |
| Pomphuis | / Pumpbody | RVS / Stainless steel | |
| Vlotterschakelaar | / Float switch | + | |
| Draagbeugel | / Handle | + | |
| Gewicht | / Weight | kg | 10 |
| Artikelnummer | / Article number | 26.042.7 | |
| Artikelnummer | / Articlenumber | / Article number | 21.201.4 |
Prijs:
van € 340.00 voor € 325,00
![]() | |
![]() | City Pumps Dompelpomp Ranger 08/35MCity Pumps Dompelpomp Ranger 08/35MPrijs: van |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | Citypumps Hydro A10M Bron dompelpompCity pumps bron dompelpomp A10MPrijs: van |