Zonder hulp zelf aansluiten kant en klaar 9.000 BTU, 2.5Kw, tot 125 m3
Super snel een airco installeren, dmv een Quick-connect koppeling.
Een installateur is overbodig. De hoge installateurskosten zijn voor uzelf. De installatie is eenvoudig door u te doen.
| Met snelkoppelsysteem | WAC12Q | |||
| Koelcapaciteit | / Cooling capacity | Btu/h | 12.000 | |
| W/h | 3500 | |||
| Verwarmingscapaciteit | / Heating capacity | Btu/h | 13.000 | |
| W/h | 3800 | |||
| Aansluitspanning | / Tension | V/Hz | 220-240 / 50 | |
| Energieverbruik | / Power consumption | |||
| koelen | cooling | W/A | 1090 / 5,0 | |
| verwarmen | heating | W/A | 1050 / 4,8 | |
| Luchtverplaatsing | / Air flow | m³/h | 380/450/500 | |
| Ontvochtiging (max) | / Dehumidifying | l/24h | 29 | |
| Koelmiddel | / Refrigerant | R410A | ||
| gram | 800 | |||
| Vermogenselectie | / Speed selection | 3+auto | ||
| Tijdklok | / Timer | h | 12 | |
| Afstandsbediening | / Remote control | + | ||
| Koelleiding | / Connection tube | m | 3,5 | |
| Energieklasse | / Energyclass | A | ||
| Beveiligingsklasse | / Security class | I | ||
| Isolatieklasse bi/bu | / Isolation class ind/outd | Bitmap
|
||
| Geluidsniveau | / Noiselevel | |||
| binnen | indoor | dBA | 40 | |
| buiten | outdoor | dBA | 49 | |
| Afmetingen | / Dimensions | |||
| binnen | indoor | cm | 80x29x20 | |
| buiten | outdoor | cm | 70 x 54 x 25,5 | |
| Gewicht bi + bu | / Weight in + out | kg | 10 + 26 | |
| Artikelnummer | / Article number | 38.131.3 |
Prijs:
€ 499,00
![]() | Eurom WAC18Q Quick-connect AirconditionerZonder hulp zelf aansluiten kant en klaar 18.000 BTU, Super snel een airco installeren, dmv een...Prijs: € 659,00 |
![]() | Eurom WAC9Q Quick-connect AirconditionerSuper snel een airco installeren, dmv een Quick-connect koppeling. Een installateur is overbodig. De hoge...Bestellen mogelijk leverbaar vanaf week 22 Prijs: € 444,95 |