| Zonder snelkoppelsysteem | WAC18R | |||
| Koelcapaciteit | / Cooling capacity | Btu/h | 18.000 | |
| W/h | 5200 | |||
| Verwarmingscapaciteit | / Heating capacity | Btu/h | 20.400 | |
| W/h | 6000 | |||
| Aansluitspanning | / Tension | V/Hz | 220-240 / 50 | |
| Energieverbruik | / Power consumption | |||
| koelen | cooling | W/A | 1615 / 7,0 | |
| verwarmen | heating | W/A | 1650 / 7,2 | |
| Luchtverplaatsing | / Air flow | m³/h | 650/700/850 | |
| Ontvochtiging (max) | / Dehumidifying | l/24h | 58 | |
| Koelmiddel | / Refrigerant | R410A | ||
| gram | 1570 | |||
| Vermogenselectie | / Speed selection | 3+auto | ||
| Tijdklok | / Timer | h | 12 | |
| Afstandsbediening | / Remote control | + | ||
| Koelleiding | / Connection tube | m | 5 | |
| Energieklasse | / Energyclass | A | ||
| Beveiligingsklasse | / Security class | I | ||
| Isolatieklasse bi/bu | / Isolation class ind/outd | Bitmap Bitmap
|
||
| Geluidsniveau | / Noiselevel | |||
| binnen | indoor | dBA | 43 | |
| buiten | outdoor | dBA | 56 | |
| Afmetingen | / Dimensions | |||
| binnen | indoor | cm | 86x29x21 | |
| buiten | outdoor | cm | 91 x 69 x 37 | |
| Gewicht bi + bu | / Weight in + out | kg | 12 + 50 | |
| Artikelnummer | / Article number | 38.124.5 |
Prijs:
€ 599,95
![]() | Eurom WAC12+12 Duo Split AirconditionerModel WAC 12 + 12Koelcapaciteit: BTU/h 25.000 = W/h 7000Verwarmingscap.: BTU/h 25.500 = W/h 7200Energieverbruik Koelen: W/A...Prijs: € 795,00 |
![]() | Eurom WAC12 AirconditionerEurom WAC12R Airconditioner•Koelcapaciteit BTU/h 11.000 W/h 3200•Verwarmingscap. BTU/h 11.600 W/h 3400•Koelen W/A 1050/4,7•Verwarmen W/A... Prijs: van |