Zonder hulp zelf aansluiten kant en klaar 18.000 BTU, Super snel een airco installeren, dmv een Quick-connect koppeling.
Een installateur is overbodig. De hoge installateurskosten zijn voor uzelf. De installatie is eenvoudig door u te doen.
| Met snelkoppelsysteem | WAC18Q | |||
| Koelcapaciteit | / Cooling capacity | Btu/h | 18.000 | |
| W/h | 5200 | |||
| Verwarmingscapaciteit | / Heating capacity | Btu/h | 20.400 | |
| W/h | 6000 | |||
| Aansluitspanning | / Tension | V/Hz | 220-240 / 50 | |
| Energieverbruik | / Power consumption | |||
| koelen | cooling | W/A | 1615 / 7,0 | |
| verwarmen | heating | W/A | 1650 / 7,2 | |
| Luchtverplaatsing | / Air flow | m³/h | 650/700/850 | |
| Ontvochtiging (max) | / Dehumidifying | l/24h | 58 | |
| Koelmiddel | / Refrigerant | R410A | ||
| gram | 1570 | |||
| Vermogenselectie | / Speed selection | 3+auto | ||
| Tijdklok | / Timer | h | 12 | |
| Afstandsbediening | / Remote control | + | ||
| Koelleiding | / Connection tube | m | 5 | |
| Energieklasse | / Energyclass | A | ||
| Beveiligingsklasse | / Security class | I | ||
| Isolatieklasse bi/bu | / Isolation class ind/outd | Bitmap
|
||
| Geluidsniveau | / Noiselevel | |||
| binnen | indoor | dBA | 43 | |
| buiten | outdoor | dBA | 56 | |
| Afmetingen | / Dimensions | |||
| binnen | indoor | cm | 86x29x21 | |
| buiten | outdoor | cm | 91 x 69 x 37 | |
| Gewicht bi + bu | / Weight in + out | kg | 12 + 50 | |
| Artikelnummer | / Article number | 38.133.7 |
Prijs:
€ 659,00
![]() | Eurom WAC12Q Quick-connect AirconditionerZonder hulp zelf aansluiten kant en klaar 9.000 BTU, 2.5Kw, tot 125 m3Super snel een airco installeren, dmv een...Prijs: € 499,00 |
![]() | Eurom WAC9Q Quick-connect AirconditionerSuper snel een airco installeren, dmv een Quick-connect koppeling. Een installateur is overbodig. De hoge...Bestellen mogelijk leverbaar vanaf week 22 Prijs: € 444,95 |